121 Vagas de emprego para o dia 25/03 das 8h às 14h em todas as Agências do Trabalhador do DF
VAGA | CIDADE | QUANTIDADE | SALÁRIO | EXPERIÊNCIA COMPROVADA | ESCOLARIDADE |
AÇOUGUEIRO | CANDANGOLANDIA | 4 | R$ 1.596,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
AÇOUGUEIRO | SOBRADINHO | 5 | R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
AÇOUGUEIRO | SÃO SEBASTIÃO | 1 | R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
ALINHADOR DE RODAS | NUCLEO BANDEIRANTE | 2 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
ANALISTA DE CONTABILIDADE | SANTA MARIA | 1 | CONFIDENCIAL | SIM | SUPERIOR COMPLETO (CIENCIAS CONTABEIS) |
ANALISTA DE LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE | SANTA MARIA | 1 | CONFIDENCIAL | SIM | SUPERIOR COMPLETO(FARMACIA) |
ANALISTA DE SISTEMA | SANTA MARIA | 3 | CONFIDENCIAL | SIM | SUPERIOR COMPLETO(TI) |
ASSISTENTE DE VENDAS | ASA NORTE | 1 | R$ 1.300,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE BARMAN | NUCLEO BANDEIRANTE | 4 | R$ 1.308,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | SANTA MARIA | 7 | R$ 1.413,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
BALCONISTA DE CREDIARIO | SANTA MARIA | 2 | R$ 1.275,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
![]() CARPINTEIRO | GUARA | 5 | R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
CASEIRO | UNAI | 1 | R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | SANTA MARIA | 2 | R$ 1.275,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
CORTADOR DE ROUPAS | GAMA | 1 | R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
CONSTUREIRA EM GERAL | SAMAMBAIA NORTE | 2 | R$ 1.358,12 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | NUCLEO BANDEIRANTE | 4 | R$ 1.308,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
![]() ELETRICISTA | GUARA | 5 | R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
![]() ELETRICISTA | GUARA | 5 | R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
![]() EMPACOTADOR A MÃO | CEILANDIA | 2 | R$ 1.212,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
EMPREGADA DOMESTICA | SOBRADINHO | 1 | R$ 1.212,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO | ASA NORTE | 1 | R$ 2.136,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
ESTATISTICO | SANTA MARIA | 1 | NÃO INFORMADO | SIM | SUPERIOR COMPLETO(ESTATISTICA) |
![]() FARMACEUTICO EM BIOFARMACIA | SANTA MARIA | 3 | R$ 1.450,00 + BENEFÍCIOS | SIM | SUPERIOR INCOMPLETO(FARMACIA) |
GERENTE DE EMPRESAS | TAGUATINGA CENTRO | 2 | R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | SUPERIOR COMPLETO(ADMINISTRAÇÃO) |
GERENTE DE RESTAURANTE | ASA NORTE | 3 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
LUBRIFICADOR AUXILIAR MECANICO | PLANALTINA | 2 | R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
MARCINEIRO DE MOVEIS | SÃO SEBASTIÃO | 1 | R$ 1.358,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
MECANICO AUTOS EM GERAL | NUCLEO BANDEIRANTE | 2 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
MECANICO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO | SANTA MARIA | 1 | R$ 1.990,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
MECANICO ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS | NUCLEO BANDEIRANTE | 2 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
MECANICO DE MOTOR A DISEL | VICENTE PIRES | 1 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
MECANICO DE VEICULOS | ZONA INDUSTRIAL | 2 | R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MECANICO DE VEICULOS | ZONA INDUSTRIAL | 1 | R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MECANICO ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS | NUCLEO BANDEIRANTE | 2 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
MEDICO DO TRABALHO | SANTA MARIA | 1 | NÃO INFORMADO | SIM | SUPERIOR COMPLETO (MEDICINA) |
MESTRE DE OBRAS | AGUAS CLARAS | 1 | R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | GUARA | 2 | R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | SANTA MARIA | 1 | R$ 1.456,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
OPERADOR DE UTILIDADES NO TRATAMENTO DE AGUA | SANTA MARIA | 1 | R$ 1.935,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
![]() PEDREIRO | GUARA | 5 | R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
PINTOR DE AUTOMÓVEIS | TAGUATINGA SUL | 3 | R$ 1.212,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | SANTA MARIA | 2 | R$ 1.275,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
![]() REPOSITOR DE SUPERMECADOS | CEILANDIA | 2 | R$ 1.212,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
SUBGERENTE DE RESTAURANTE | ASA NORTE | 3 | R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
SUPERVISOR DE JOALHARIA | VALPARAISO | 1 | R$ 1.400,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
TECNICO MECANICO | SANTA MARIA | 1 | NÃO INFORMADO | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
VENDEDOR DE SERVIÇOS | CRUZEIRO | 1 | R$ 1.250,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
VENDEDOR INTERNO | SANTA MARIA | 2 | R$ 1.275,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | TAGUATINGA | 12 | R$ 1.300,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
TOTAL | 121 |

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência



JOVEM APRENDIZ
Nesse período de lockdown, a Secretaria de Trabalho está com um novo canal de atendimento. (61)99209-1135 WHATSAPP |