841 Vagas de emprego em todas as Agências do DF
VAGA | QUANTIDADE | SALÁRIO | EXPERIÊNCIA COMPROVADA | ESCOLARIDADE |
ACABADOR DE PEDRAS | 8 | R$ 1.709,00 + BENEFÍCIOS | SIM | NÃO EXIGIDA |
AÇOUGUEIRO | 2 | R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AÇOUGUEIRO | 20 | R$ 1.422,18 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AÇOUGUEIRO | 30 | R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AÇOUGUEIRO | 10 | R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AÇOUGUEIRO | 3 | R$ 1.481,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AÇOUGUEIRO | 2 | R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL COMPLETO |
ADMINISTRADOR DE PESSOAL | 10 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | Sim | SUPERIOR COMPLETO (contabilidade, administração e direito) |
AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | 25 | R$ 1.047,90 + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AGENTE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 8 | R$ 1.175,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AGENTE DE TRANSPORTE | 18 | R$ 1.113,97 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) | 3 | R$ 1.184,00 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 12 | R$ 1.184,00 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 8 | R$ 1.170,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 2 | R$ 1.400,00 + BENEFÍCIOS | SIM | NÃO EXIGIDA |
ANALISTA DE MARKETING | 30 | R$ 18,33 (dia) + BENEFÍCIOS | Não | SUPERIOR INCOMPLETO (marketing e propaganda) |
ANALISTA DE MARKETING | 1 | R$ 25,00 (dia) + BENEFÍCIOS | Não | SUPERIOR INCOMPLETO (marketing e) |
ASSISTENTE DE VENDAS | 2 | R$1.142,50 + BENEFÍCIOS | Não | SUPERIOR COMPLETO |
ASSISTENTE DE VENDAS | 2 | R$1.142,50 + BENEFÍCIOS | Não | SUPERIOR INCOMPLETO |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS | Não | SUPERIOR COMPLETO |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 18 | R$ 18,33 (dia) + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 4 | R$1.045,00+ BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 | R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA | 10 | R$ 1.400,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 15 | R$ 20,00(dia) + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO | 50 | R$ 1.060,00 + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
COMPRADOR | 1 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
CONFEITEIRO | 1 | R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS | SIM | NÃO EXIGIDA |
COSTUREIRA EM GERAL | 8 | R$ 1.300,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL COMPLETO |
DENTISTA | 6 | R$ 25,00 (hora) + BENEFÍCIOS | Não | SUPERIOR COMPLETO (odontologia) |
DESENVOLVEDOR WEB (TÉCNICO) | 8 | R$ 1.950,00 + BENEFÍCIOS | Sim | SUPERIOR INCOMPLETO (informática) |
EMPACOTADOR, A MÃO | 10 | R$ 1.184,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$ 1.100,00 + BENEFÍCIOS | SIM | NÃO EXIGIDA |
ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES | 6 | R$ 1.060,00 + BENEFÍCIOS | Não | SUPERIOR INCOMPLETO (engenheria de telecomunicação, mecatronica) |
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 8 | R$ 1.117,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
FONOAUDIÓLOGO GERAL | 3 | R$ 40,00(dia)+ BENEFÍCIOS | SIM | SUPERIOR COMPLETO (fonoaudiologia) |
FORNEIRO DE PADARIA | 1 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
GERENTE COMERCIAL | 4 | R$ 1.122,00 + BENEFÍCIOS | Sim | NÃO EXIGIDA |
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS, PORTAS SANFONADAS E BOXE | 2 | R$ 1.300,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 40 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 2 | R$ 1.150,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO (ENFERMEIRO) | 3 | R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS | Sim | SUPERIOR COMPLETO (enfermagem) |
JARDINEIRO | 4 | R$ 1.921,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
JARDINEIRO | 1 | R$ 1.100,00 + BENEFÍCIOS | SIM | NÃO EXIGIDA |
JARDINEIRO | 2 | R$ 1.072,00 + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO |
LADRILHEIRO | 4 | R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MARCENEIRO | 2 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MARCENEIRO | 3 | R$ 1.693,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MARCENEIRO | 3 | R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MARCENEIRO | 5 | R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS | Sim | NÃO EXIGIDA |
MECÂNICO | 1 | R$ 1.145,00 + BENEFÍCIOS | Não | NÃO EXIGIDA |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 2 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 2 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | SIM | NÃO EXIGIDA |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | 1 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS | 1 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MECÂNICO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 1.586,21 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
MÉDICO CLINICO GERAL | 6 | R$ 450,00 POR PLANTÃO + BENEFÍCIOS | Sim | SUPERIOR COMPLETO |
MONTADOR | 4 | R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | 3 | R$ 1.347,30 + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MEDIO COMPLETO |
MOTORISTA ENTREGADOR | 30 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | Sim | NÃO EXIGIDA |
MOTORISTA ENTREGADOR | 15 | R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
PADEIRO | 15 | R$ 1.433,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
PANFLETEIRO | 2 | R$ 50,00(dia) + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
PEDREIRO | 5 | R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS | SIM | NÃO EXIGIDA |
PEDREIRO | 8 | R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
PEDREIRO | 1 | R$ 1.100,00 + BENEFÍCIOS | SIM | NÃO EXIGIDA |
PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) | 2 | R$ 1.400,00 + BENEFÍCIOS | Sim | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
PROFESSOR DE ENFERMAGEM DO ENSINO SUPERIOR | 1 | R$ 18,33 (dia) + BENEFÍCIOS | Sim | SUPERIOR COMPLETO (enfermagem) |
REBARBADOR DE METAL | 2 | R$ 1.400,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
SECRETÁRIO ESCOLAR(TECNÓLOGO) | 1 | R$ 1.400,00 + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MEDIO COMPLETO |
SERRALHEIRO | 2 | R$ 500,00 (semana) + BENEFÍCIOS) | Não | NÃO EXIGIDA |
SERRALHEIRO | 2 | R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS | Sim | NÃO EXIGIDA |
SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) | 1 | R$ 1.400,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MEDIO COMPLETO |
SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES | 1 | R$ 3.000 + BENEFÍCIOS | Não | NÃO EXIGIDA |
TÉCNICO AGROPECUÁRIO | 1 | R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) | 6 | R$ 18,33 (dia) + BENEFÍCIOS | Não | SUPERIOR INCOMPLETO (redes de computadores, análises de sistemas, ciência comput. |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10 | R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 6 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
TÉCNICO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 35 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) | 50 | R$ 1.222,50 + BENEFÍCIOS | Sim | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 20 | R$ 1.400,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | 1 | R$ 1.300,00 + BENEFÍCIOS | Não | NÃO EXIGIDA |
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA | 21 | R$ 1.539,54 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA | 31 | R$ 1.239,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL COMPLETO |
VAQUEIRO | 2 | R$ 1.100,00 + BENEFÍCIOS | SIM | NÃO EXIGIDA |
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 30 | R$ 1.045,00 + BENEFÍCIOS | SIM | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 50 | R$ 25,00(dia) + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 30 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 4 | R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS | Não | FUNDAMENTAL COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 4 | R$ 1.045,00 + BENEFÍCIOS | Não | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
VIDRACEIRO | 2 | R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
VIDRACEIRO | 1 | R$ 1.516,00 + BENEFÍCIOS | Não | NÃO EXIGIDA |
Vagas exclusivas para pessoas com deficiência
Estágio
Em virtude da pandemia de Coronavírus, os cidadãos que desejam concorrer às vagas deverão acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir em a uma das Agências do Trabalhador das 08h às 17h, de segunda a sexta.